MT07
$ 57.000.000
Reconocida por su ligereza y su ágil manejo, la MT-07 es ahora mejor que nunca. Esta última evolución presenta un nuevo estilo, actualizaciones de parte ciclo y nuevas tecnologías para mejorar aún más la experiencia de conducción, sin desvirtuar lo que ha hecho de la MT-07 una de las motos más importantes de la última década
Visita nuestro punto de venta y conoce de cerca tu próxima Yamaha
Información Legal
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
4- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
5- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
6- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
Especificaciones Técnicas
Descubre las especificaciones técnicas de la MT07 y conoce a fondo su potencia, rendimiento y características únicas.
| Cilindraje | 689 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 183kg |
| Potencia | 72.4 Hp a 8750 rpm |
| Torque | 68.0Nm a 6500 rpm |
| Tipo de motor | 4 tiempos/ refrigeración líquida/ DOHC |
| Largo total | 2065 mm |
| Ancho total | 780 mm |
| Altura total | 1110 mm |
| Altura al asiento | 805 mm |
| Distancia entre ejes | 1395 mm |
| Distancia mínima del piso | 150mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 183kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Disposición de los cilindros | 2 Cilindros en línea |
| Cilindraje: | 689 cc |
| Diámetro por carrera | 80.0 X 68.6 mm |
| Relación de compresión: | 11.5:1 |
| Potencia Máxima: | 72.4 Hp a 8750 rpm |
| Torque máximo | 68.0Nm a 6500 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 14L (Aprox 3.70 gal) |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 6.0Ah (10HR) |
| Batería | YTZ7S |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 1.925 (77/40) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 2.688 (43/16) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.846(37/13) |
| Relación de transmisión en 2da | 2.125(34/16) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.632(31/19) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.300(26/20) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.091(24/22) |
| Relación de transmisión en 6ta | 0.964(27/28) |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 24° 00′ |
| Avance | 93 mm |
| Rueda delantera: | 120/70 ZR 17M/C(58W) |
| Rueda trasera: | 180/55 ZR 17M/C(73W) |
| Freno delantero: | Doble disco (ABS) |
| Freno trasero: | Disco (ABS) |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal | LED |
| Luz principal | LED |
Información adicional
Información adicional
| Peso | 183 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 206 × 111 cm |
| COLOR | AZUL, GRIS, NEGRO |
También te recomendamos…
-
2026MT15
$ 15.500.000 Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
2026MT03
$ 31.900.000 Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Visítanos
Punto de venta
MANUAL DE USUARIO & GARANTÍAS
Consulta los manuales de usuario y garantías de tu motocicleta para conocer todos los detalles y cuidados que necesita.











