2026
MT03
$ 31.100.000
| Cilindraje | 321 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 168 kg |
| Potencia | 41.4 Hp a 10750 rpm |
| Torque | 29.6 Nm / 9000 rpm |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4-tiempos, DOHC, 4 válvulas |
Visita nuestro punto de venta y conoce de cerca tu próxima Yamaha
Información Legal
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
4- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
5- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
6- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
Especificaciones Técnicas
Descubre las especificaciones técnicas de la MT03 y conoce a fondo su potencia, rendimiento y características únicas.
| Cilindraje | 321 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 168 kg |
| Potencia | 41.4 Hp a 10750 rpm |
| Torque | 29.6 Nm / 9000 rpm |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4-tiempos, DOHC, 4 válvulas |
| Largo total | 2090 mm |
| Ancho total | 755 mm |
| Altura total | 1,070 mm |
| Altura al asiento | 780 mm |
| Distancia entre ejes | 1380 mm |
| Distancia mínima del piso | 160 mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 168 kg |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4-tiempos, DOHC, 4 válvulas |
| Disposición de los cilindros | 2 Cilindros en línea |
| Cilindraje: | 321cm3 |
| Diámetro por carrera | 68.0×44.1 mm |
| Relación de compresión: | 11.2 : 1 |
| Potencia Máxima: | 41.4 Hp a 10750 rpm |
| Torque máximo | 29.6 Nm / 9000 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 14L (3,70 Gls) |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V,7.0AH(10H) |
| Batería | GTZ8V |
| Transmisión final | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 3.043 (70/23) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 3.071 (43/14) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
| Tipo de transmisión | Engranajes constantes de 6 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.500(35/14) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.824(31/17) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.348(31/23) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.087(25/23 |
| Relación de transmisión en 5ta | 0.920(23/25) |
| Relación de transmisión en 6ta | 0.800(24/30) |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 25° 00′ |
| Avance | 95 mm |
| Rueda delantera: | 110/70-17M/C 54H |
| Rueda trasera: | 140/70-17M/C 66H |
| Freno delantero: | Disco (ABS) |
| Freno trasero: | Disco (ABS) |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Brazo basculante |
| Luz principal | LED |
| Luz principal |
Información adicional
Información adicional
| Peso | 168 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 209 × 107 cm |
| COLOR | AZUL, CYAN, NEGRO |












